Jeans regular modello chinos in denim con lavaggio medio
LE TAGLIE INDICATE SI RIFERISCONO AL SISTEMA DI TAGLIE ITALIANO. SI PREGA DI CONSULTARE LA GUIDA ALLE TAGLIE.
UP TO 1100 POSITIVE REVIEW TRUSTPILOT ★★★★★
COMPOSITION: COTTON 100%
La modella è alta 175 cm e indossa una taglia small
Colore |
CONTRASTSTONE |
---|---|
Taglia |
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 |
![]() |
---|
COME MISURARE
A = Altezza
Posiziona il metro in modo verticale dalla parte alta della testa fino alla pianta del piede
B = Torace
Posiziona il metro in modo orizzontale sulla circomferenza sotto le ascelle , sopra il seno
C = Seno
Posiziona il metro in modo orizzontale sulla circonferenza piu larga al centro del seno.
D = Vita
Posiziona il metro in modo orizzontale sulla circonferenza piu stretto sopra l’ombelico.
E = Vita Bassa
Posiziona il metro in modo orizzontale sulla circonferenza 6.0 cm da la posizione della vita.
F = Bacino
Posiziona il metro in modo orizzontale sulla circonferenza piu largo 18.5 cm dalla vita
G = Coscia
Posiziona il metro in modo orizzontale sulla circonferenza piu largo della gamba
Tutte le conversioni sono approssimative. Le vestibilità possono variare in base allo stile o alle preferenze personali. La taglie variano in base al produttore.
Hai ancora dubbi sulle taglie? Evita resi e contattaci subito telefonicamente o via WhatsApp al numero +39 340 88 74 986
LE MISURE FANNO RIFERIMENTO ALLE TAGLIE ITALIANE
JEANS
TAGLIE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | |
VITA(cm) | 60-63 | 63-65 | 65-68 | 68-70 | 70-73 | 73-75 | 75-78 | 78-81 | 81-84 | 84-87 |
FIANCHI-BACINO(cm) | 86-89 | 89-91 | 91-94 | 94-96 | 96-99 | 99-101 | 101-104 | 104-107 | 107-110 | 110-113 |
COSCIA(cm) | 49-50 | 50-51 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 61-62 | 62-63 |
GIACCHE - CAPPOTTI - TOP - BLOUSE - ABITI - PANTALONI - T-SHIRT - GONNE
TAGLIE | |||||
---|---|---|---|---|---|
XS / 40 | S / 42 | M / 44 | L / 46 | XL / 48 | |
A = ALTEZZA(cm) | 165-169 | 168-172 | 171-175 | 174-178 | 177-182 |
B = TORACE(cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
C = SENO(cm) | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 |
D = VITA ALTA(cm) | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
E = VITA BASSA(cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
F = BACINO(cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
CONVERSIONE TAGLIE
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
U.K | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
U.S.A. | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
U.S.A. INCE | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/33 | 34 |
